Barley, Canola Meal, Millrun, Canola Oil, Rice Bran Oil, Calcium Carbonate, Dicalcium Phosphate, Salt, Mitavite® Vitamin and Mineral Premix (Including Heat Stable Vitamins and Chelated Mineral Proteinates) & Lysine.
ANALYSIS AS FED | (PER 1KG ) |
Digestible Energy (DE) | 12 MJ |
Crude Protein | 16% |
Crude Fat | 6% |
Crude Fibre (Max) | 15% |
Starch | 23% |
Salt (Max) | 2% |
Lysine | 8 g |
Calcium | 14 g |
Phosphorous | 8 g |
Magnesium | 5 g |
Sodium | 5 g |
Potassium | 10 g |
Chloride | 8 g |
Copper | 60 mg |
Zinc | 165 mg |
Manganese | 170 mg |
Iron | 290 mg |
Iodine | 1.5 mg |
Selenium | 0.5 mg |
Vitamin A | 10,000 IU |
Vitamin D | 1,150 IU |
Vitamin E | 250 IU |
Vitamin K | 6 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 12 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 14 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 100 mg |
Vitamin B5 (Pantothenuc Acid) | 28 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 10 mg |
Vitamin B9 (Folic Acid) | 4.5 mg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 35 ug |
Biotin | 1,050 ug |
Choline | 1,000 mg |
Reviews
There are no reviews yet.